Lovade mormor att sätta nytt världsrekord
Nu har Duplantis satt sitt tolfte världsrekord och det var på hemmaplan, vid Bauhusgalan i Stockholm på söndagen. Han hade lovat sin mormor att göra det och med mormor på plats, tillsammans med en stor del av släkten, var det extra press att klara det löftet.
Armand ”Mondo” Duplantis som bara är 25 år är en man som håller sina löften.
Senast ett världsrekord sattes på Stockholms stadion var 1987 då Patrik Sjöberg klarade 2,42 i höjdhopp.
”Mondos” tolv världsrekord:
15 juni 2025: 6,28 i Stockholm, Sverige.
28 februari 2025: 6,27 i Clermont-Ferrand, Frankrike.
25 augusti 2024: 6,26 i Chorzow, Polen.
5 augusti, 2024: 6,25 i Paris, Frankrike.
20 april, 2024: 6,24 i Xiamen, Kina.
17 september, 2023: 6,23 i Eugene, USA.
25 februari, 2023: 6,22 i Clermont-Ferrand, Frankrike.
24 juli, 2022: 6,21 i Eugene, USA.
20 mars, 2022: 6,20 i Belgrad, Serbien.
7 mars, 2022: 6,19 i Belgrad, Serbien.
15 februari, 2020: 6,18 i Glasgow, Skottland.
8 februari, 2020: 6,17 i Torún, Polen.
15 juni 2025: 6,28 i Stockholm, Sverige.
28 februari 2025: 6,27 i Clermont-Ferrand, Frankrike.
25 augusti 2024: 6,26 i Chorzow, Polen.
5 augusti, 2024: 6,25 i Paris, Frankrike.
20 april, 2024: 6,24 i Xiamen, Kina.
17 september, 2023: 6,23 i Eugene, USA.
25 februari, 2023: 6,22 i Clermont-Ferrand, Frankrike.
24 juli, 2022: 6,21 i Eugene, USA.
20 mars, 2022: 6,20 i Belgrad, Serbien.
7 mars, 2022: 6,19 i Belgrad, Serbien.
15 februari, 2020: 6,18 i Glasgow, Skottland.
8 februari, 2020: 6,17 i Torún, Polen.
Det var en lyckad sportdag för fler svenska idrottare på Bauhusgalan:
Andreas Almgren satte nytt Europarekord på 5000 meter när han segrade på tiden 12.44,27.
Samuel Pihlström vann 1500 meter på 3.31,53, men tyvärr missade han rekordet.
Daniel Ståhl visade fin form när han kastade 69.53 i diskus och blev tvåa efter slovenen Kristjan Ceh, som vann på 69.73.
Engla Nilsson, Sveriges nya höjdhoppslöfte, var felfri fram till höjden 1,93. Hon kom på delad fjärde plats med 1,91.
Samuel Pihlström vann 1500 meter på 3.31,53, men tyvärr missade han rekordet.
Daniel Ståhl visade fin form när han kastade 69.53 i diskus och blev tvåa efter slovenen Kristjan Ceh, som vann på 69.73.
Engla Nilsson, Sveriges nya höjdhoppslöfte, var felfri fram till höjden 1,93. Hon kom på delad fjärde plats med 1,91.
< Hem